電(diàn)動對夾式硬密封蝶閥
電動對夾式硬密封蝶閥
+
  • 電動對夾式硬密封蝶閥
  • 電動對夾式硬密封蝶閥

電動對夾式硬密封蝶閥

型號:

Dd973H

規格:

DN80-DN400

適用溫度:

≤300℃

適(shì)用介質:

煤氣、空氣


返回列表 聯係我們
  • 產品描述
  • 詳細參數(shù)
  •   電動(dòng)對夾式硬密封蝶閥使用、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風(fēng)、環保(bǎo)工(gōng)程的含(hán)塵冷風或熱風氣(qì)體管道中,作為氣體介質調節流量(liàng)或切斷裝置,此閥一般水平安裝。電動對夾式硬密(mì)封(fēng)蝶閥用於硫磺製酸係(xì)統中的焚(fén)硫、轉化、幹吸(xī)工段,是硫磺製酸(suān)裝置用閥的(de)首選品牌。

      1、采用中線式碟板與短結(jié)構鋼板焊接的新型結構形(xíng)式設計(jì)製造的。

      2、內無連杆(gǎn)、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不(bú)受介質流(liú)向影響(xiǎng)。

      電動對夾式硬密封蝶閥是一(yī)種非密閉型蝶閥,是煤氣蝶閥(fá)的一(yī)種,廣泛適用於建(jiàn)材、冶金、礦山、電力等生產過程種介質溫度≤300℃公稱(chēng)壓力為0.1Mpa的管(guǎn)道上,用以連通、啟閉杆、螺栓等、工作可靠、使用(yòng)壽命長。可(kě)以多(duō)工位安裝,不受介質流向影響。

      電動對(duì)夾式硬密(mì)封(fēng)蝶(dié)閥是一種非密閉型蝶閥,廣(guǎng)泛適用於建材、冶金、礦山、電力等生產過程種介質溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的(de)管道上,用(yòng)以連通、啟閉或調節介(jiè)質量或調節介質量。


    溫馨提示:

      本文中所(suǒ)有文字、數據、圖片均隻適用於參考。需(xū)要查看更多電液動法蘭式蝶閥的性能參(cān)數、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求高質量印(yìn)刷樣本(běn),請聯係我們


     

  • 電動(dòng)對夾式硬密封(fēng)蝶閥主(zhǔ)要性能參數

    DN H1 H2 H3 H4 H5 A1 A2 $ L 1.0MPa 1.6MPa
    法蘭式 對夾式 D1 n~d D1 n~d
    50 80 150 66 181   135 42 150 108 43 125 4-$18 125 4-$18
    65 90 165 66 181   135 42 150 112 46 145 4-$18 145 4-$18
    80 100 180 66 181   135 42 150 114 64 160 8-$18 160 8-$18
    100 120 195 81 190   135 42 180 127 64 180 8-$18 180 8-$18
    125 140 220 81 190   135 42 180 140 70 210 8-$18 210 8-$18
    150 160 250 81 190   135 42 320 140 76 240 8-$22 240 8-$22
    200 185 270 107 260   202 60 320 152 89 295 8-$22 295 12-$22
    250 220 325 107 260   202 60 320 165 114 350 12-$22 355 12-$26
    300 240 350 126 298   220 93 320 178 114 400 12-$22 410 12-$26
    350 270 380 126 298   220 93 320 190 127 460 16-$22 470 16-$26
    400 305 435 156 335 335 287 123 400 216 140 515 16-$26 525 16-$30
    450 345 470 156 335 335 287 123 400 222 152 565 20-$26 585 20-$30
    500 385 510 214 285 386 360 400 400 229 152 620 20-$26 650 20-$33
    600 435 605 214 285 386 360 400 400 267 178 725 20-$30 770 20-$36
    700 490 670 214 348 386 410 217 500 292 229 840 24-$30 840 24-$36
    800 560 740 252 348 386 410 217 500 318 241 950 24-$33 950 24-$39
    900 610 790 252 391 458 500 281 500 330 241 1050 28-$33 1050 28-$39
    1000 715 865 252 391 458 500 281 500 410 300 1160 28-$36 1170 28-$42
    1200 780 1065 252 411 445 559 258 630 470   1380 32-$39 1390 32-$48
    1400 885 1190 280 425 581 658 291 800 530   1590 36-$42 1590 36-$48
    1600 1025 1310 310 425 632 658 291 800 600   1820 40-$48 1820 40-$56
    1800 1115 1510 355 455 632 750 348 900 670   2020 44-$48 2020 44-$56
    2000 1245 1610 395 395 455 632 414 1000 760   2230 48-$48 2230 48-$62
    2200 1450 1740 395 495 425 632 414 1000 830   2440 52-$56 2440 52-$62
    2400 1675 1875 495 495 455 632 539 1300 910   2650 56-$56    
    2600 2015 2010 495 495 425 632 539 1300 990   2850 60-$56    
    2800 1750 2100 495 495 455 632 539 1300 1070   3070 64-$56    
    3000 1850 2200 495 495 455 1045 539 1300 1150   3290 68-$62    
在瀏覽器地址欄輸入
"上(shàng)閥.網址"
即可一鍵登錄官網
>重要提示
网站地图 蜜桃传媒在线观看-蜜桃视频网站-蜜桃网站-蜜桃视频app-蜜桃网-蜜桃传媒视频