GLJWF-3低溫型鋼性葉輪給料機
+
  • GLJWF-3低(dī)溫型鋼(gāng)性葉輪給料機

GLJWF-3低溫型鋼(gāng)性葉輪給料機

型號:

GLJWF-3

規格:

150*150-2200*2200

適用(yòng)溫度:

≤40℃

適用介質:

幹燥、粉塵顆粒


返回列表 聯係我們(men)
  • 產(chǎn)品描述
  • 詳細參數
  •   GLJWF-3低溫型鋼性葉輪給(gěi)料機適用於發電廠、水泥(ní)廠、化工廠(chǎng)等行業輸(shū)送配料係統(tǒng)中,作為輸送幹燥粉狀(zhuàng)物(wù)料(liào)時(shí)鎖氣或定量給料用(yòng),也可用於除塵器及空氣予熱器的灰鬥下出灰,其結構簡單,性能穩定,操作維修方便,是輸送、卸料(liào)、配料係統中理想的配套件。

      鋼性葉輪給料機(jī)它所輸送物料的溫度可達280度,兩端軸承與葉輪有一定隔離,能防止超細粉料與(yǔ)軸承接觸(chù).耐高溫剛性葉輪(lún)給料機輸送(sòng)物(wù)料的溫度可達500度,可采用鏈輪連接,減速機和卸(xiè)料器殼體有一定的距(jù)離.剛性葉輪給料機常用在氣(qì)力輸出係統(tǒng)中,對於壓力輸出係統或負壓輸出係統(tǒng), 剛性葉輪給料機可以均勻,連續地向輸料管供料,以保證氣力輸出管內的氣(qì)、固體比(bǐ)較(jiào)穩定,從而使氣力輸送能正常工作, 同時,又能將(jiāng)剛性葉輪給料機的上、 下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用。

      鋼性葉輪給料機廣泛適用於幹燥(zào)粉狀和小顆粒狀的(de)非粘性物料。如:生料粉、水泥、幹礦渣、煤(méi)粉、粉(fěn)煤灰等(děng),其結(jié)構緊(jǐn)湊、體積小、密封性好(hǎo),如配用調速電機可(kě)方便的調節給料量。


    溫馨提示:

      本文中所有文字、數據、圖片均隻適(shì)用於參考。需要查看更多GLJWF-4鋼(gāng)性葉輪給料機的性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印(yìn)刷(shuā)樣本,請聯係我(wǒ)們


     

  • 低溫型鋼性葉輪給料機外形及連接(jiē)尺寸表

    型號 A*A B*B C*C H F E L 工(gōng)作(zuò)溫度 功率(KW)

    孔徑(mm)

    每轉體(tǐ)積(立升) 葉輪轉速(min)

    卸料(liào)能力

    /n(n3)

    2型 240 200 150 250 190 680 430 200 0.55 8-9 2立升 24 2.8
    4型 280 230 180 250 205 710 460 200 0.55 8-11 4立升(shēng) 24 6
    6型 300 250 200 300 210 740 480 200 0.55 8-11 6立升 24 8.5
    8型 320 270 220 300 220 770 500 200 0.75 8-11 8立升 24 11.5
    10型 340 290 240 400 250 850 560 200 1.1 8-13 10立升 24 14
    12型 360 310 260 400 270 890 600 200 1.1 8-17 12立升 24 17
    14型 380 330 280 450 280 890 620 200 1.1 8-17 14立升 24 20
    16型 400 350 300 450 290 910 640 200 1.1 8-17 16立升 24 23
    18型 420 370 320 500 300 930 660 200 1.5 8-17 18立升 24 26
    20型(xíng) 440 390 340 500 310 950 680 200 1.5 8-17 20立升 24 29
    26型 510 450 400 600 350 1080 760 200 2.2 8-17 40立升 24 57
    30型 550 490 440 600 370 1130 800 200 2.2 8-20 48立升 33 69
    36型 620 560 500 750 390 1370 840 200 2.2 8-20 60立升 33 86
    40型 640 600 540 750 410 1410 880 200 3 8-20 75立升 33 108
    46型 740 670 600 800 510 1760 1080 200 4 12-20 130立升 33 187
    48型 830 740 630 800 530 1850 1130 200 5.5 16-20 140立升 33 200
    50型 780 710 640 900 530 1850 1140 200 5.5 16-20 150立升 33 215
    60型 900 810 700 900 580 1950 1230 200 5.5 16-20 210立升 33 300
    70型 940 850 740 1000 620 1950 1280 200 5.5 16-20 250立升 33 360
    75型 950 860 750 1000 610 2000 1290 200 5.5 16-20 270立升 33 390
    80型 1000 910 800 1100 630 2040 1330 200 7.5 16-20 310立升 33 445
    90型 1100 1010 900 1200 680 2150 1430 200 7.5 16-20 375立升 33 540
    100型 1200 1110 1000 1300 730 2250 1550 200 7.5 16-20 410立升 33 590
    1200型 1400 1310 1200 1400 840 2460 1780 200 7.5 20-22 930立升 33 1330
    1400型 1600 1510 1400 1600 950 2870 2000 200 11 20-22 1570立升 33 2260
    1500型 1700 1610 1500 1700 1000 2980 2100 200 11 20-22 1990立升 33 2860
    1600型 1800 1710 1600 1900 1060 3080 2240 200 11 24-24 2470立升 33 3550
    1700型 1900 1810 1700 2100 1120 3250 2360 200 15 24-24 2970立升 33 4270
    1800型 2000 1910 1800 2300 1180 3500 2480 200 15 24-24 3550立升 33 5110
    1900型 2100 2010 1900 2500 1270 3720 2660 200 18.5 28-26 4250立升 33 6120
    2000型 2200 2110 2000 2700 1350 3880 2850 200 18.5 28-26 5000立升 33 7200
在瀏覽器地址欄輸(shū)入
"蜜桃传媒在线观看.網址"
即可一鍵登錄(lù)官網
>重(chóng)要提示
网站地图 蜜桃传媒在线观看-蜜桃视频网站-蜜桃网站-蜜桃视频app-蜜桃网-蜜桃传媒视频